
Die Wintersaison auf der Marbachegg beginnt offiziell am 17. Dezember 2011 und endet am 19. März 2012.
| Bahnen | ||
| Marbachegg | Gondelbahn 8.30-17.00 | ![]() |
| Marbachegg | Skilifte 8.45-16.15 Uhr | ![]() |
| Dorf | Kinderlift 10-16.30 | ![]() |
| Langlauf | ||
| Marbach - Schärlig retour | 7 km | ![]() |
| Dorfrundlopie Marbach | 4 km | ![]() |
| Marbach - Escholzmatt | 11 km | ![]() |
| Marbach - Wiggen | 5 km | ![]() |
| Marbach - Wald | 7 km | ![]() |
| Bumbach - Kemmeriboden | 10 km | ![]() |




