![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeindeverwaltung Marbach 6196 Marbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | ++41 (0)34 493 71 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefax: | ++41 (0)34 493 71 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | gemeindeverwaltung@marbach.lu.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web: | www.marbach-lu.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die römisch-katholische Kirchgemeinde Marbach umfasst das Gemeindegebiet von Marbach mit Ausnahme der Höfe ab dem Hilfernbach Richtung Wiggen, Längmatten, Wissenbach und das Schärligtal hinauf bis zur Schlattbrücke, welche zur Kirchgemeinde Escholzmatt gehören. 75.1 % der Marbacher Bevölkerung ist römisch-katholisch. Die Kirchgemeinde Marbach gehört der Röm.-kath. Landeskirche Luzern an. Der Kirchenrat setzt sich wie folgt zusammen:
Der Pfarreirat bespricht und organisiert mit dem Pfarrer die kirchlichen Anlässe und Veranstaltungen.
Das Pfarramt der röm.-kath. Kirchgemeinde befindet sich im Pfarrhof neben der Pfarrkirche. Pfarrer Theodor Zimmermann Pfarrhof Dorfplatz 7 6196 Marbach 034 493 33 08 Die Leitung des Kirchenchors setzt sich wie folgt zusammen:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||