| Total Einwohner | 1208 |
| Schweizer | 1160 |
| Ausländer | 46 |
| Männer | 631 |
| Frauen | 577 |
Angaben gemäss Einwohnerkontrolle vom 30. August 2011.
| Römisch-katholisch | 877 |
| Evangelisch-reformiert | 254 |
| Andere | 70 |
Angaben gemäss Einwohnerkontrolle vom 30. August 2011.
| Höhenlage | 871 m.ü.M. |
Tiefster Punkt Längmatten | 765 m.ü.M |
Höchster Punkt Schrattenfluh, Hengst | 2091 m.ü.M |
| Total | 45,1 km2 |
| Wald | 17,9 km2 |
| Land | 27,2 km2 |
| Anzahl Privathaushalte (2000) | 444 |
| Total (2008) | 150 |
| Landwirtschaft | 105 |
| Gewerbe | 14 |
| Dienstleistung | 31 |
| Total (2008) | 542 | |
| Landwirtschaft | 309 | (57.0%) |
| Gewerbe | 83 | (15.3%) |
| Dienstleistung | 150 | (27.7%) |
Weitere statistische Angaben finden Sie beim Amt für Statistik des Kantons Luzern unter
www.lustat.ch und im
Gemeindeprofil des statistischen Jahrbuches des Kantons Luzern.